फ्रंट लोडिंग मशीन
फ्रंट लोडिंग मशीन उत्पाद की विशेषताएं
- ड्रम की क्षमता
- 100 Liter
- ड्रम का व्यास
- 580 mm
- गरम करना
- Inbuilt Electric Heater with Adjustable Temperature Control
- क्षमता
- 10 kg per cycle
- मटेरियल
- Industrial Grade Stainless Steel Body and Drum
- सफाई का तरीका
- Horizontal Axis Front Loading with Tumble Wash Action
फ्रंट लोडिंग मशीन व्यापार सूचना
- Minimum Order Quantity
- 1 टुकड़ा
- आपूर्ति की क्षमता
- प्रति सप्ताह
- डिलीवरी का समय
- दिन
- पैकेजिंग का विवरण
- Standard
- मुख्य घरेलू बाज़ार
- ऑल इंडिया
About फ्रंट लोडिंग मशीन
" व्हर्लर" ने फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन बनाई
व्हर्लर , औद्योगिक वॉशिंग मशीन फ्रंट-लोडिंग प्रकार, खुली जेब।
पानी का रिसाव नहीं, बिल्कुल सूखा फर्श।
पूर्ण स्टेनलेस स्टील (एसएस 304) आंतरिक और बाहरी ड्रम, सामने का दरवाजा
लंबे समय तक चलने वाला जंग मुक्त संचालन।
स्वचालित सुविधाएँ जैसे ऑटो टाइम, ऑटो रिवर्स, ऑटो तापमान नियंत्रण आदि।
लांड्री वॉश और स्टोन वॉश के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त।
क्षमता | 15 किग्रा | 30 किग्रा | 60 किग्रा | 100 किग्रा |
सिलेंडर का आकार (दीया) | 750 x 450 मिमी | 900 x 500 मिमी | 1150 मिमी x 620 मिमी | 1450 मिमी x 725 मिमी |
सिलेंडर की मात्रा | 200 लीटर | 375 लीटर | 650 लीटर | 1200 लीटर |
दरवाज़ा खोलना | व्यास-400 मिमी | व्यास-400 मिमी | व्यास - 400 मिमी | व्यास - 500 मिमी |
जल प्रवेश का आकार | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" |
भाप की आवश्यकता | 7.5 किग्रा/घंटा | 15 किग्रा/घंटा | 30 किग्रा/घंटा | 50 किग्रा/घंटा |
विद्युत आवश्यकता | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 9 किलोवाट | 12 किलोवाट |
मोटर | 1 एच.पी | 2 एच.पी | 3 एच.पी | 5 अश्वशक्ति |
नाली का आकार | 1" | 2" | 3" | 4" |
कुल आयाम (एलएक्सबीएक्सएच) | 1050 x 1100 x 1550 मिमी | 1220 x 1250 x 1730 मिमी | 1570 x 2014 x 1850 मिमी | 1490 x 2250 x 2000 मिमी |
शुद्ध वजन | 300 किग्रा | 450 किग्रा | 610 किग्रा | 950 किग्रा |
क्षमता | 20 किग्रा | 35 किग्रा | 50 किग्रा | 70 किग्रा |
सिलेंडर का आकार (दीया) | 750 x 450 मिमी | 900 x 500 मिमी | 1050 मिमी x 550 मिमी | 1150 मिमी x 620 मिमी |
सिलेंडर की मात्रा | 200 लीटर | 375 लीटर | 500 लीटर | 650 लीटर |
दरवाज़ा खोलना | व्यास-400 मिमी | व्यास-400 मिमी | व्यास - 400 मिमी | व्यास - 400 मिमी |
जल प्रवेश का आकार | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" |
मोटर | 1 एच.पी | 2 एच.पी | 3 एच.पी | 5 अश्वशक्ति |
नाली का आकार | 1" | 2" | 3" | 3" |
कुल आयाम (एलएक्सबीएक्सएच) | 1050 x 1100 x 1550 मिमी | 1220 x 1250 x 1730 मिमी | 1570 x 2014 x 1850 मिमी | 1570 x 2014 x 1850 मिमी |
शुद्ध वजन | 275 किग्रा | 400 किग्रा | 520 किग्रा | 610 किग्रा |

Price: Â
- 50
- 100
- 200
- 250
- 500
- 1000+
![]() |
WHIRLER CENTRIFUGALS PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |








