फ्रंट लोडिंग मशीन
फ्रंट लोडिंग मशीन उत्पाद की विशेषताएं
- ड्रम की क्षमता
- 100 Liter
- ड्रम का व्यास
- 580 mm
- गरम करना
- Inbuilt Electric Heater with Adjustable Temperature Control
- क्षमता
- 10 kg per cycle
- मटेरियल
- Industrial Grade Stainless Steel Body and Drum
- सफाई का तरीका
- Horizontal Axis Front Loading with Tumble Wash Action
फ्रंट लोडिंग मशीन व्यापार सूचना
- न्यूनतम आदेश मात्रा
- 1 टुकड़ा
- आपूर्ति की क्षमता
- प्रति सप्ताह
- डिलीवरी का समय
- दिन
- पैकेजिंग का विवरण
- Standard
- मुख्य घरेलू बाज़ार
- ऑल इंडिया
फ्रंट लोडिंग मशीन About
" वà¥à¤¹à¤°à¥à¤²à¤°" नॠफà¥à¤°à¤à¤ लà¥à¤¡à¤¿à¤à¤ वà¥à¤¶à¤¿à¤à¤ मशà¥à¤¨ बनाà¤
वà¥à¤¹à¤°à¥à¤²à¤° , à¤à¤¦à¥à¤¯à¥à¤à¤¿à¤ वà¥à¤¶à¤¿à¤à¤ मशà¥à¤¨ फà¥à¤°à¤à¤-लà¥à¤¡à¤¿à¤à¤ पà¥à¤°à¤à¤¾à¤°, à¤à¥à¤²à¥ à¤à¥à¤¬à¥¤
पानॠà¤à¤¾ रिसाव नहà¥à¤, बिलà¥à¤à¥à¤² सà¥à¤à¤¾ फरà¥à¤¶à¥¤
पà¥à¤°à¥à¤£ सà¥à¤à¥à¤¨à¤²à¥à¤¸ सà¥à¤à¥à¤² (à¤à¤¸à¤à¤¸ 304) à¤à¤à¤¤à¤°à¤¿à¤ à¤à¤° बाहरॠडà¥à¤°à¤®, सामनॠà¤à¤¾ दरवाà¤à¤¾
लà¤à¤¬à¥ समय तठà¤à¤²à¤¨à¥ वाला à¤à¤à¤ मà¥à¤à¥à¤¤ सà¤à¤à¤¾à¤²à¤¨à¥¤
सà¥à¤µà¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ सà¥à¤µà¤¿à¤§à¤¾à¤à¤ à¤à¥à¤¸à¥ à¤à¤à¥ à¤à¤¾à¤à¤®, à¤à¤à¥ रिवरà¥à¤¸, à¤à¤à¥ तापमान नियà¤à¤¤à¥à¤°à¤£ à¤à¤¦à¤¿à¥¤
लाà¤à¤¡à¥à¤°à¥ वà¥à¤¶ à¤à¤° सà¥à¤à¥à¤¨ वà¥à¤¶ à¤à¥ लिठà¤à¤¦à¤°à¥à¤¶ रà¥à¤ª सॠà¤à¤ªà¤¯à¥à¤à¥à¤¤à¥¤
à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 15 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 30 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 60 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 100 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ |
सिलà¥à¤à¤¡à¤° à¤à¤¾ à¤à¤à¤¾à¤° (दà¥à¤¯à¤¾) | 750 x 450 मिमॠ| 900 x 500 मिमॠ| 1150 मिमॠx 620 मिमॠ| 1450 मिमॠx 725 मिमॠ|
सिलà¥à¤à¤¡à¤° à¤à¥ मातà¥à¤°à¤¾ | 200 लà¥à¤à¤° | 375 लà¥à¤à¤° | 650 लà¥à¤à¤° | 1200 लà¥à¤à¤° |
दरवाà¤à¤¼à¤¾ à¤à¥à¤²à¤¨à¤¾ | वà¥à¤¯à¤¾à¤¸-400 मिमॠ| वà¥à¤¯à¤¾à¤¸-400 मिमॠ| वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ - 400 मिमॠ| वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ - 500 मिमॠ|
à¤à¤² पà¥à¤°à¤µà¥à¤¶ à¤à¤¾ à¤à¤à¤¾à¤° | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" |
à¤à¤¾à¤ª à¤à¥ à¤à¤µà¤¶à¥à¤¯à¤à¤¤à¤¾ | 7.5 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾/à¤à¤à¤à¤¾ | 15 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾/à¤à¤à¤à¤¾ | 30 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾/à¤à¤à¤à¤¾ | 50 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾/à¤à¤à¤à¤¾ |
विदà¥à¤¯à¥à¤¤ à¤à¤µà¤¶à¥à¤¯à¤à¤¤à¤¾ | 5 à¤à¤¿à¤²à¥à¤µà¤¾à¤ | 6 à¤à¤¿à¤²à¥à¤µà¤¾à¤ | 9 à¤à¤¿à¤²à¥à¤µà¤¾à¤ | 12 à¤à¤¿à¤²à¥à¤µà¤¾à¤ |
मà¥à¤à¤° | 1 à¤à¤.पॠ| 2 à¤à¤.पॠ| 3 à¤à¤.पॠ| 5 ठशà¥à¤µà¤¶à¤à¥à¤¤à¤¿ |
नालॠà¤à¤¾ à¤à¤à¤¾à¤° | 1" | 2" | 3" | 4" |
à¤à¥à¤² à¤à¤¯à¤¾à¤® (à¤à¤²à¤à¤à¥à¤¸à¤¬à¥à¤à¤à¥à¤¸à¤à¤) | 1050 x 1100 x 1550 मिमॠ| 1220 x 1250 x 1730 मिमॠ| 1570 x 2014 x 1850 मिमॠ| 1490 x 2250 x 2000 मिमॠ|
शà¥à¤¦à¥à¤§ वà¤à¤¨ | 300 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 450 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 610 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 950 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ |
à¤à¥à¤·à¤®à¤¤à¤¾ | 20 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 35 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 50 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 70 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ |
सिलà¥à¤à¤¡à¤° à¤à¤¾ à¤à¤à¤¾à¤° (दà¥à¤¯à¤¾) | 750 x 450 मिमॠ| 900 x 500 मिमॠ| 1050 मिमॠx 550 मिमॠ| 1150 मिमॠx 620 मिमॠ|
सिलà¥à¤à¤¡à¤° à¤à¥ मातà¥à¤°à¤¾ | 200 लà¥à¤à¤° | 375 लà¥à¤à¤° | 500 लà¥à¤à¤° | 650 लà¥à¤à¤° |
दरवाà¤à¤¼à¤¾ à¤à¥à¤²à¤¨à¤¾ | वà¥à¤¯à¤¾à¤¸-400 मिमॠ| वà¥à¤¯à¤¾à¤¸-400 मिमॠ| वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ - 400 मिमॠ| वà¥à¤¯à¤¾à¤¸ - 400 मिमॠ|
à¤à¤² पà¥à¤°à¤µà¥à¤¶ à¤à¤¾ à¤à¤à¤¾à¤° | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" |
मà¥à¤à¤° | 1 à¤à¤.पॠ| 2 à¤à¤.पॠ| 3 à¤à¤.पॠ| 5 ठशà¥à¤µà¤¶à¤à¥à¤¤à¤¿ |
नालॠà¤à¤¾ à¤à¤à¤¾à¤° | 1" | 2" | 3" | 3" |
à¤à¥à¤² à¤à¤¯à¤¾à¤® (à¤à¤²à¤à¤à¥à¤¸à¤¬à¥à¤à¤à¥à¤¸à¤à¤) | 1050 x 1100 x 1550 मिमॠ| 1220 x 1250 x 1730 मिमॠ| 1570 x 2014 x 1850 मिमॠ| 1570 x 2014 x 1850 मिमॠ|
शà¥à¤¦à¥à¤§ वà¤à¤¨ | 275 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 400 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 520 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ | 610 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ |

Price: Â
- 50
- 100
- 200
- 250
- 500
- 1000+
![]() |
WHIRLER CENTRIFUGALS PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |








